|
Rank | Name | Category | Score |
1 | Klaxon | Player | 4120 |
2 | Esparza-22 | Player | 1367 |
3 | fish | Player | 1168 |
4 | Michal@ | Player | 934 |
5 | hello | Player | 823 |
6 | jvm | Player | 725 |
7 | Munki | Player | 641 |
8 | srabi | Team | 518 |
9 | <<~>> | Player | 494 |
10 | sarah | Player | 446 |
11 | Aaron_is_a_Moron | Player | 364 |
12 | IMP | Player | 356 |
13 | bob | Player | 334 |
14 | Isc | Player | 329 |
15 | EirikS | Player | 328 |
16 | Duyi | Player | 295 |
17 | G|\|()|_| | Player | 295 |
18 | Wenca | Player | 273 |
19 | Lowgun | Team | 236 |
20 | pice | Team | 229 |
21 | gerry | Player | 226 |
22 | LeeniePie | Player | 218 |
23 | Topgun | Team | 217 |
24 | Pica,Pica,Pica | Player | 215 |
25 | JENIK | Player | 210 |
26 | pie | Player | 205 |
27 | sokunthy | Player | 203 |
28 | Mystic_Gohan | Player | 196 |
29 | larva | Player | 195 |
30 | EirikZ | Player | 193 |
31 | imago | Player | 186 |
32 | greg | Player | 179 |
33 | butterfly | Player | 174 |
34 | Its-BJORG-Obv | Player | 167 |
35 | Nauti | Player | 167 |
36 | Arvin | Player | 163 |
37 | oreo | Player | 162 |
38 | susan | Player | 159 |
39 | pseud0 | Team | 157 |
40 | i<3yarn | Player | 150 |
41 | yura | Player | 146 |
42 | Apache1127 | Player | 146 |
43 | magpie | Player | 145 |
44 | pwne-glad | Team | 142 |
45 | Beanette | Player | 140 |
46 | Serra | Player | 137 |
47 | m0nkel | Player | 134 |
48 | Batman2 | Player | 132 |
49 | yatta | Player | 129 |
50 | Dynastyx010x | Player | 124 |
51 | Leen_Equals_Donkey | Player | 123 |
52 | Klaxon | Team | 123 |
53 | SCORE | Team | 121 |
54 | katt | Team | 108 |
55 | quang | Player | 107 |
56 | babycheeks | Player | 106 |
57 | Nayuki | Player | 106 |
58 | sara | Player | 102 |
59 | David | Player | 99 |
60 | NecrotizingFasciitis | Team | 96 |
61 | inmennepure | Team | 94 |
62 | sweden | Team | 90 |
63 | qazlem | Player | 90 |
64 | PritiDinia | Team | 89 |
65 | atarp | Player | 87 |
66 | kim | Player | 85 |
67 | kevin | Player | 85 |
68 | Lurekoppen | Player | 83 |
69 | [i]nsane | Player | 83 |
70 | we-suck | Team | 80 |
71 | david_ | Player | 78 |
72 | Durrrr | Player | 76 |
73 | Batman | Player | 76 |
74 | Azerty | Player | 76 |
75 | NOP | Player | 74 |
76 | chaos | Team | 74 |
77 | boogarbreath | Player | 69 |
78 | JOSEs | Player | 69 |
79 | bruuuuutus | Player | 68 |
80 | Gyanno | Player | 66 |
81 | iamsusan | Player | 66 |
82 | adrian | Player | 63 |
83 | AlexB | Player | 62 |
84 | kLuTz | Player | 62 |
85 | dana | Player | 60 |
86 | 1 | Team | 60 |
87 | *boing* | Player | 60 |
88 | Tull | Player | 60 |
89 | Malin | Player | 60 |
90 | pokeypoke | Player | 59 |
91 | T.O. | Player | 58 |
92 | Dejixal | Player | 57 |
93 | farting_gas | Team | 55 |
94 | floss | Player | 54 |
95 | Legnak | Player | 54 |
96 | bled | Player | 54 |
97 | heffalump | Player | 54 |
98 | _mx_ | Player | 53 |
99 | wh | Player | 53 |
100 | (y^.^)y | Team | 52 |
101 | Katt | Team | 52 |
102 | imp | Player | 52 |
103 | purepurepure | Team | 52 |
104 | Yoyi | Player | 49 |
105 | Gene | Player | 49 |
106 | R-Chick | Player | 48 |
107 | LolBus | Team | 48 |
108 | <>< | Team | 47 |
109 | winner | Team | 47 |
110 | Snake | Player | 47 |
111 | Tony | Player | 46 |
112 | Roflcopter | Team | 46 |
113 | moozy | Player | 44 |
114 | pjl | Player | 44 |
115 | Duuuuurrr | Player | 43 |
116 | Evalisticl | Player | 43 |
117 | kankurou | Player | 42 |
118 | DURRBAD2 | Player | 42 |
119 | 2 | Team | 42 |
120 | Topgun480p | Team | 42 |
121 | bontez | Player | 41 |
122 | hoangtran | Player | 40 |
123 | poohbear | Player | 40 |
124 | therealgreg | Player | 40 |
125 | awesome | Player | 40 |
126 | DiningHall | Team | 39 |
127 | Max06 | Player | 39 |
128 | iMunchOnIce | Player | 39 |
129 | jesus | Player | 38 |
130 | sesarahteam | Team | 36 |
131 | kraft | Player | 36 |
132 | badass | Player | 36 |
133 | Topgun1080p | Team | 36 |
134 | Protege | Player | 35 |
135 | Sub-Zero | Player | 35 |
136 | PIP_EATS_POO | Player | 34 |
137 | Saydrake | Player | 34 |
138 | <-> | Player | 34 |
139 | rena | Player | 33 |
140 | urai | Player | 33 |
141 | Danny | Player | 33 |
142 | teAM | Team | 33 |
143 | TopgunSVGA | Team | 33 |
144 | Dr.Pepper | Player | 33 |
145 | fsd | Player | 32 |
146 | p-nut | Player | 32 |
147 | badass | Team | 32 |
148 | IPonU | Player | 30 |
149 | Esperantos | Player | 30 |
150 | urvish | Team | 30 |
151 | w00t | Player | 30 |
152 | blakhorse | Player | 30 |
153 | unitt | Player | 30 |
154 | krisse4life | Team | 30 |
155 | painkiller | Player | 29 |
156 | shineshineshine | Team | 29 |
157 | srab | Player | 29 |
158 | -StrikeLight- | Player | 28 |
159 | Dreamlogic | Player | 28 |
160 | Zed | Player | 28 |
161 | Only-Family | Team | 27 |
162 | eightonefifteen | Player | 27 |
163 | Artea | Player | 27 |
164 | asdf | Team | 26 |
165 | Starla | Player | 26 |
166 | belgas | Player | 26 |
167 | zpaLix_ | Player | 26 |
168 | thomasisgay | Team | 26 |
169 | imissyoujangmee | Player | 26 |
170 | mc428 | Player | 26 |
171 | LEEN | Team | 25 |
172 | Margali | Player | 25 |
173 | JewishCurt | Player | 24 |
174 | shadow | Player | 24 |
175 | Singleton | Player | 24 |
176 | Pooncakez | Player | 23 |
177 | toogood | Team | 23 |
178 | Ameqc | Player | 23 |
179 | DiMsEuH | Player | 22 |
180 | ???-???-???eg??????y??????)?? | Team | 21 |
181 | 11pmishwtime | Team | 21 |
182 | chubchublover | Player | 20 |
183 | ggnore | Player | 20 |
184 | leming | Player | 20 |
185 | mouse | Player | 20 |
186 | survietamine | Player | 20 |
187 | Hej | Team | 20 |
188 | dl | Player | 20 |
189 | minimalpolynom | Player | 19 |
190 | bliblok | Player | 19 |
191 | Bobbell | Player | 19 |
192 | MyTeam | Team | 19 |
193 | rye | Player | 18 |
194 | TEAMJOON | Team | 18 |
195 | dix | Team | 18 |
196 | JetBoy | Player | 18 |
197 | wolfson | Player | 18 |
198 | mrik | Player | 18 |
199 | canthandlethis | Player | 18 |
200 | aarshaarverzamelaar | Player | 18 |
201 | GanGsta | Team | 18 |
202 | rainbow_shine | Player | 17 |
203 | ^Bunni^^ | Player | 16 |
204 | Cantoangel | Player | 16 |
205 | ger | Player | 16 |
206 | SteveLacerda | Player | 16 |
207 | blowme | Team | 16 |
208 | WhiteNinja | Player | 16 |
209 | chris | Player | 16 |
210 | blumondae | Player | 16 |
211 | pixistx | Player | 16 |
212 | Tina | Player | 16 |
213 | ? | Team | 15 |
214 | dominigger | Player | 15 |
215 | Eirik-liker-brikker | Team | 15 |
216 | Anti-Eirik | Player | 15 |
217 | star | Player | 15 |
218 | daviddd | Player | 15 |
219 | andy | Player | 15 |
220 | WikiKiller | Player | 15 |
221 | PIP_IS_POOP | Player | 14 |
222 | july | Team | 14 |
223 | NewbaPLease | Team | 14 |
224 | Djay | Player | 14 |
225 | Magnus | Player | 14 |
226 | USA | Team | 14 |
227 | On | Player | 14 |
228 | Imp | Player | 14 |
229 | zahar | Player | 14 |
230 | july17 | Team | 13 |
231 | Eb | Player | 13 |
232 | Vanegh | Player | 13 |
233 | velox | Team | 13 |
234 | hellothere | Player | 13 |
235 | Chile | Team | 13 |
236 | Jhonny | Player | 13 |
237 | Lifted | Player | 12 |
238 | oogabooga | Player | 12 |
239 | boogabreath | Player | 12 |
240 | 304 | Team | 12 |
241 | jk! | Team | 12 |
242 | Ed's_Meowth | Player | 12 |
243 | fricker!! | Player | 12 |
244 | hard_devil | Player | 12 |
245 | Rororin | Player | 12 |
246 | none | Team | 12 |
247 | Hund | Team | 12 |
248 | sweetcheeks | Player | 12 |
249 | kinkakken | Team | 12 |
250 | poo | Team | 11 |
251 | Huvsnivs | Team | 11 |
252 | perpetualsl33p | Player | 11 |
253 | NiggaDickinson | Player | 10 |
254 | zzzzzzzz | Team | 10 |
255 | august23playaplaya | Team | 10 |
256 | gabrieL | Player | 10 |
257 | ohana | Player | 10 |
258 | benaia | Player | 10 |
259 | Alpha203 | Player | 10 |
260 | Italy | Team | 10 |
261 | Spectre2525 | Player | 10 |
262 | .-=[_U_]=-.-=[_S_]=-.-=[_A_]=-. | Team | 10 |
263 | Team-Bot | Team | 10 |
264 | TISHO | Player | 10 |
265 | bluice | Player | 10 |
266 | piphog | Player | 10 |
267 | slsk | Team | 10 |
268 | trix | Player | 10 |
269 | diphenylthiocarbazonepaper | Team | 9 |
270 | fishyfire | Player | 9 |
271 | lapimp | Player | 9 |
272 | Luciana | Player | 9 |
273 | oXiKoTToN | Player | 9 |
274 | t0x | Team | 9 |
275 | TetriNET | Team | 9 |
276 | Penquin | Player | 9 |
277 | erect | Team | 9 |
278 | Hejmedmig | Player | 9 |
279 | laiala | Player | 9 |
280 | Jochen | Player | 9 |
281 | Chris | Player | 9 |
282 | ParasitasVaginais | Team | 8 |
283 | iagree | Team | 8 |
284 | kindor2 | Player | 8 |
285 | cabeza | Player | 8 |
286 | abach | Player | 8 |
287 | Bloodclad1 | Team | 8 |
288 | dom | Player | 8 |
289 | SVANO | Player | 8 |
290 | BananaEater | Team | 8 |
291 | lol | Team | 8 |
292 | mrs_kobe | Player | 8 |
293 | ô | Team | 8 |
294 | B | Team | 8 |
295 | *LEYLEY* | Player | 8 |
296 | bears | Team | 8 |
297 | jokki23 | Player | 8 |
298 | anne | Player | 8 |
299 | Emanresu | Player | 8 |
300 | Meat | Team | 8 |
301 | jangmee--ichooseyou | Player | 8 |
302 | ahmed | Player | 8 |
303 | moo | Player | 8 |
304 | BST|Belter | Player | 8 |
305 | LithiumGG | Player | 8 |
306 | hachachachacha | Team | 7 |
307 | KakeLars | Player | 7 |
308 | Tevo | Player | 7 |
309 | ddd | Team | 7 |
310 | legacy | Team | 6 |
311 | lilfygirl | Player | 6 |
312 | test | Team | 6 |
313 | killar | Team | 6 |
314 | dddavid | Player | 6 |
315 | Tenshi | Team | 6 |
316 | [!G-RoM!] | Player | 6 |
317 | Gabrielsen | Player | 6 |
318 | Tri-Bolly | Player | 6 |
319 | shizzballs | Team | 6 |
320 | Farley210 | Team | 6 |
321 | Lars | Player | 6 |
322 | Max8554 | Player | 6 |
323 | Celine | Player | 6 |
324 | lapimp3 | Player | 6 |
325 | Mattie | Player | 6 |
326 | Sdrishniv | Team | 6 |
327 | v_spektor | Player | 6 |
328 | osvaldo | Player | 6 |
329 | Rosti_LFC | Player | 6 |
330 | bonk | Player | 6 |
331 | b00gie | Player | 6 |
332 | !@#$% | Team | 6 |
333 | dzoi | Player | 6 |
334 | psy | Player | 6 |
335 | martin | Player | 6 |
336 | Duuuurrrr | Player | 6 |
337 | Shimp | Player | 6 |
338 | jess | Player | 6 |
339 | Ashley | Player | 6 |
340 | a | Team | 6 |
341 | thejudster | Player | 6 |
342 | andrzej | Player | 6 |
343 | anthis | Player | 6 |
344 | r | Team | 6 |
345 | Ginaa | Player | 6 |
346 | Z | Player | 6 |
347 | Squirrel | Player | 6 |
348 | hello | Team | 6 |
349 | blakh0rse | Player | 6 |
350 | Mads | Player | 6 |
351 | twsergio | Player | 6 |
352 | arnold_rimmer | Player | 6 |
353 | AsiaChicK | Player | 6 |
354 | lani3r | Player | 6 |
355 | catcherr | Player | 6 |
356 | Tördarna | Team | 6 |
357 | Colt | Team | 6 |
358 | Jetaime | Player | 6 |
359 | yaoi.se | Team | 6 |
360 | Topgun720p | Team | 6 |
361 | rose | Player | 6 |
362 | ludo_4_prezze | Team | 6 |
363 | vooruit | Team | 6 |
364 | EvEv | Player | 6 |
365 | hardogayramennoodles | Team | 6 |
366 | mandy | Team | 6 |
367 | RockYourTaco | Team | 6 |
368 | eid | Player | 6 |
369 | zzzzzzzzz | Team | 5 |
370 | gerryisstillthebest | Team | 5 |
371 | Guddis | Player | 5 |
372 | VikingLaz0r | Team | 5 |
373 | ### | Team | 5 |
374 | food! | Team | 5 |
375 | yuyuyup | Player | 5 |
376 | DiccP | Player | 5 |
377 | KauftDasJury-Album!! | Team | 4 |
378 | 10JahreDaWELLRecords | Team | 4 |
379 | wonder | Team | 4 |
380 | Blackholus | Player | 4 |
381 | gerrysucks! | Team | 4 |
382 | IppoMichaelnouchi | Player | 4 |
383 | MEOWTH | Player | 4 |
384 | SupraRZ | Player | 4 |
385 | x910xhXc4lyfe | Player | 4 |
386 | newbie | Player | 4 |
387 | IronPrincess | Player | 4 |
388 | sToRm | Player | 4 |
389 | lol | Team | 4 |
390 | sabas | Player | 4 |
391 | , | Team | 4 |
392 | Rocket | Team | 4 |
393 | Pooh | Player | 4 |
394 | PhoeiLeeWaan | Player | 4 |
395 | aNoMaLy | Player | 4 |
396 | CaptainMorgan | Player | 4 |
397 | pooly | Player | 4 |
398 | bgoboing | Player | 4 |
399 | joseph_ | Player | 4 |
400 | fleakered | Player | 4 |
401 | MarkusGrey | Player | 4 |
402 | soulreaver | Player | 4 |
403 | Paradome | Player | 4 |
404 | katt/ | Team | 4 |
405 | zentox | Player | 4 |
406 | Yumi | Player | 4 |
407 | LesMuscles | Team | 4 |
408 | Häst | Team | 4 |
409 | awesome | Team | 4 |
410 | jack | Player | 4 |
411 | bara | Player | 4 |
412 | chaches2 | Team | 4 |
413 | Rnd | Player | 3 |
414 | wladek | Player | 3 |
415 | Eirik | Player | 3 |
416 | dupietamurzynka | Team | 3 |
417 | july11 | Team | 3 |
418 | nohe'snot | Team | 3 |
419 | cookie | Team | 3 |
420 | GG | Team | 3 |
421 | Fish | Team | 3 |
422 | FLENG | Player | 3 |
423 | Alone | Team | 3 |
424 | McCaffreyCenter | Team | 3 |
425 | wsxdr | Player | 3 |
426 | whenrwestudying? | Team | 3 |
427 | X4m3ng33|< | Team | 3 |
428 | cruz | Player | 3 |
429 | joon | Player | 3 |
430 | cadu | Player | 3 |
431 | TevOS | Team | 3 |
432 | Hadrien | Player | 3 |
433 | GNA | Player | 3 |
434 | Jambii | Player | 3 |
435 | haaky | Player | 3 |
436 | x86 | Team | 3 |
437 | pwnt | Team | 3 |
438 | monkeyballs | Team | 3 |
439 | lauren | Player | 3 |
440 | gefun | Player | 3 |
441 | izn | Team | 3 |
442 | nutsack | Team | 3 |
443 | TeamBalls | Team | 3 |
444 | LesTanches | Team | 3 |
445 | Selbu | Team | 3 |
446 | meaT | Team | 3 |
447 | Harry | Player | 3 |
448 | Omfg | Team | 3 |
449 | Tay | Player | 3 |
450 | Peaches | Player | 3 |
451 | BIGD | Player | 3 |
452 | SamXwbOs | Player | 3 |
453 | FUCKYOU | Team | 3 |
454 | fellibelli | Player | 3 |
455 | zin66 | Player | 3 |
456 | Isac | Player | 3 |
457 | hiba | Player | 3 |
458 | artifex | Player | 3 |
459 | RGR | Team | 3 |
460 | CIRT | Team | 3 |
461 | Ju97 | Player | 3 |
462 | Tellah | Player | 3 |
463 | Julle | Player | 3 |
464 | Turdarna | Team | 3 |
465 | jer | Player | 3 |
466 | Föreläsning | Team | 3 |
467 | Tasja | Player | 3 |
468 | TopgunVGA | Team | 3 |
469 | Moby | Player | 3 |
470 | steven | Player | 3 |
471 | Dredd | Player | 3 |
472 | Kam | Player | 3 |
473 | bunbun91 | Player | 2 |
474 | liveink | Player | 2 |
475 | Forceflow | Player | 2 |
476 | Jumbalaya | Player | 2 |
477 | Stray | Team | 2 |
478 | HannibalKing | Player | 2 |
479 | pliable | Player | 2 |
480 | Al | Player | 2 |
481 | Andy | Player | 2 |
482 | wonderlily | Player | 2 |
483 | Leithe | Player | 2 |
484 | farting_gas | Player | 2 |
485 | gerryisthebest | Team | 2 |
486 | eatingoranges | Team | 2 |
487 | N^ | Player | 2 |
488 | M^ | Player | 2 |
489 | Akka | Player | 2 |
490 | never | Team | 2 |
491 | kankurou2 | Player | 2 |
492 | ambroman | Player | 2 |
493 | lucas | Player | 2 |
494 | John | Player | 2 |
495 | JustAnotherNguyen | Player | 2 |
496 | hairbair | Player | 2 |
497 | Ben | Player | 2 |
498 | Zombolis | Player | 2 |
499 | boing | Player | 2 |
500 | ftw | Team | 2 |
501 | pwnrs | Team | 2 |
502 | kkroto | Player | 2 |
503 | Morgoth890 | Player | 2 |
504 | DasAteam | Team | 2 |
505 | EmeX | Player | 2 |
506 | beasti | Player | 2 |
507 | Dannyboi | Player | 2 |
508 | bojimaster | Player | 2 |
509 | Gyanno1 | Player | 2 |
510 | vaarg | Player | 2 |
511 | nabok | Player | 2 |
512 | Roy | Player | 2 |
513 | AnimeColony | Team | 2 |
514 | Bumstedmans | Player | 2 |
515 | KILLNOP | Team | 2 |
516 | g | Team | 2 |
517 | Savaage | Player | 2 |
518 | zenit | Player | 2 |
519 | john | Player | 2 |
520 | 1337Pr0eZ | Team | 2 |
521 | Z+P | Team | 2 |
522 | piNNoy | Player | 2 |
523 | Atmoz | Player | 2 |
524 | omg | Team | 2 |
525 | jessica | Player | 2 |
526 | sorreime | Player | 2 |
527 | ballsofsteel | Player | 2 |
528 | Bunni | Player | 2 |
529 | John_Doe | Player | 2 |
530 | zoids | Player | 2 |
531 | CiD | Player | 2 |
532 | trsrchst | Player | 2 |
533 | Roland | Player | 2 |
534 | ba | Team | 2 |
535 | patti | Player | 2 |
536 | Xandaros | Player | 2 |
537 | FischGurke:D | Player | 2 |
538 | E-Man | Player | 2 |
539 | chou | Player | 2 |
540 | kaser | Player | 2 |
541 | bente | Player | 2 |
542 | eli | Player | 2 |
543 | GGR | Player | 2 |
544 | RuleU | Team | 2 |
545 | Minh | Player | 2 |
546 | TetRoN | Player | 2 |
547 | qsdfgh | Player | 2 |
548 | wtf? | Team | 2 |
549 | Wipp | Player | 2 |
550 | XenDance | Player | 2 |
551 | Marcusperson | Player | 2 |
552 | Nabtaart | Player | 2 |
553 | fittmongo | Team | 2 |
554 | skadam13 | Player | 2 |
555 | IIIiiiIIIiiiIIIiii | Player | 2 |
556 | battousai | Player | 2 |
557 | Veka | Player | 2 |
558 | less_awesome | Team | 2 |
559 | JoshTriplett | Player | 2 |
560 | Dejixal2 | Player | 2 |
561 | start2call | Team | 2 |
562 | sok | Team | 2 |
563 | ghadir | Player | 2 |
564 | Ninjas | Team | 2 |
565 | andre | Player | 2 |
566 | chaches3 | Team | 2 |
567 | aishwaryarai | Team | 1 |
568 | 123456789 | Team | 1 |
569 | YourTeam | Team | 1 |
570 | May | Player | 1 |
571 | ErrorA | Player | 1 |
572 | meaT_no_woN_si_nelevE | Team | 1 |
573 | Lode | Player | 1 |
574 | Kurkus | Player | 1 |
575 | Systern | Player | 1 |
576 | charlene | Player | 1 |
Last updated on Wed Aug 1 06:33:07 2012
|